Международный турнир среди юношей 1978-79
28.02.1979 | Италия | 0:1 | Англия | МТ 1978-79 u18 | ||
16.11.1977 | Англия | 2:0 | Италия | Чемпионат мира 1978. Квалификация | ||
17.11.1976 | Италия | 2:0 | Англия | Чемпионат мира 1978. Квалификация | ||
28.05.1976 | Англия | 3:2 | Италия | Товарищеские матчи 1974-76 | ||
14.11.1973 | Англия | 0:1 | Италия | Товарищеские матчи 1972-74 | ||
14.06.1973 | Италия | 2:0 | Англия | Товарищеские матчи 1972-74 | ||
05.05.1967 | Англия | 1:0 | Италия | МТ 1967 u18 | ||
25.05.1966 | Италия | 1:1 | Англия | МТ 1966 u18 | ||
24.05.1961 | Италия | 2:3 | Англия | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
04.04.1961 | Италия | 3:2 | Англия | МТ 1961 u18 | ||
06.05.1959 | Англия | 2:2 | Италия | Товарищеские матчи 1958-60 | ||
25.03.1959 | Италия | 3:0 | Англия | МТ 1959 u18 | ||
13.04.1958 | Италия | 1:0 | Англия | МТ 1958 u18 | ||
18.05.1952 | Италия | 1:1 | Англия | Товарищеские матчи 1950-52 | ||
30.11.1949 | Англия | 2:0 | Италия | Товарищеские матчи 1948-50 | ||
16.05.1948 | Италия | 0:4 | Англия | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
13.05.1939 | Италия | 2:2 | Англия | Товарищеские матчи 1938-40 | ||
14.11.1934 | Англия | 3:2 | Италия | Товарищеские матчи 1934-36 | ||
13.05.1933 | Италия | 1:1 | Англия | Товарищеские матчи 1934-34 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 |