Международный турнир среди юношей 1978-79
21.09.1977 | Польша | 4:1 | Дания | Чемпионат мира 1978. Квалификация | ||
01.05.1977 | Дания | 1:2 | Польша | Чемпионат мира 1978. Квалификация | ||
05.11.1975 | Польша | 0:2 | Дания | МТ 1975-76 u18 | ||
28.10.1975 | Дания | 1:1 | Польша | МТ 1975-76 u18 | ||
07.06.1973 | Польша | 4:1 | Дания | ЧЕ 1974 u23 | ||
14.11.1972 | Дания | 0:2 | Польша | ЧЕ 1974 u23 | ||
02.09.1970 | Польша | 5:0 | Дания | Товарищеские матчи 1968-70 | ||
19.05.1970 | Дания | 0:2 | Польша | Товарищеские матчи 1968-70 | ||
05.11.1961 | Польша | 5:0 | Дания | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
25.05.1958 | Дания | 3:2 | Польша | Товарищеские матчи 1956-58 | ||
19.06.1949 | Польша | 1:2 | Дания | Товарищеские матчи 1948-50 | ||
26.06.1948 | Дания | 8:0 | Польша | Товарищеские матчи 1946-48 | ||
12.09.1937 | Польша | 3:1 | Дания | Товарищеские матчи 1936-38 | ||
04.10.1936 | Дания | 2:1 | Польша | Товарищеские матчи 1936-38 | ||
04.10.1936 | Дания | 2:1 | Польша | Товарищеские матчи 1934-36 | ||
21.05.1934 | Дания | 4:2 | Польша | Товарищеские матчи 1934-34 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 0 | 0 | ||
2 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 |