Чемпионат Европы 1980. Финальный раунд
Футбол
15 июня 1980, воскресенье. 17:00 мск
ЧЕ 1980. Финальный турнир. Группа 2
Составы команд
Бельгия
Основной состав
Запасные
Испания
Основной состав
Запасные
11.04.1973 | Испания | 2:2 | Бельгия | МТ 1972-73 u18 | ||
14.03.1973 | Бельгия | 2:1 | Испания | МТ 1972-73 u18 | ||
23.02.1969 | Бельгия | 2:1 | Испания | Чемпионат мира 1970. Квалификация | ||
11.12.1968 | Испания | 1:1 | Бельгия | Чемпионат мира 1970. Квалификация | ||
19.04.1965 | Бельгия | 3:2 | Испания | МТ 1965 u18 | ||
26.03.1964 | Испания | 4:0 | Бельгия | МТ 1964 u18 | ||
01.12.1963 | Испания | 1:2 | Бельгия | Товарищеские матчи 1962-64 | ||
02.12.1962 | Бельгия | 1:1 | Испания | Товарищеские матчи 1962-64 | ||
18.04.1960 | Бельгия | 2:1 | Испания | МТ 1960 u18 | ||
31.03.1957 | Бельгия | 0:5 | Испания | Товарищеские матчи 1956-58 | ||
19.03.1953 | Испания | 3:1 | Бельгия | Товарищеские матчи 1952-54 | ||
10.06.1951 | Бельгия | 3:3 | Испания | Товарищеские матчи 1950-52 | ||
02.01.1949 | Испания | 1:1 | Бельгия | Товарищеские матчи 1948-50 | ||
04.02.1923 | Бельгия | 1:0 | Испания | Товарищеские матчи 1922-24 | ||
09.10.1921 | Испания | 2:0 | Бельгия | Товарищеские матчи 1920-22 | ||
29.08.1920 | Бельгия | 3:1 | Испания | Товарищеские матчи 1918-20 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Греция | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |