Чемпионат Европы 1980. Финальный раунд
Футбол
18 июня 1980, среда. 17:00 мск
ЧЕ 1980. Финальный турнир. Группа 2
Составы команд
Испания
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
26.03.1980 | Испания | 0:2 | Англия | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
07.05.1978 | Испания | 0:1 | Англия | МТ 1977-78 u18 | ||
18.03.1975 | Испания | 0:1 | Англия | МТ 1974-75 u18 | ||
25.02.1975 | Англия | 1:1 | Испания | МТ 1974-75 u18 | ||
08.05.1968 | Испания | 1:2 | Англия | ЧЕ 1968 | ||
03.04.1968 | Англия | 1:0 | Испания | ЧЕ 1968 | ||
24.05.1967 | Англия | 2:0 | Испания | Товарищеские матчи 1966-68 | ||
07.05.1967 | Англия | 2:1 | Испания | МТ 1967 u18 | ||
08.12.1965 | Испания | 0:2 | Англия | Товарищеские матчи 1964-66 | ||
17.04.1965 | Англия | 0:0 | Испания | МТ 1965 u18 | ||
05.04.1964 | Англия | 4:0 | Испания | МТ 1964 u18 | ||
26.10.1960 | Англия | 4:2 | Испания | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
15.05.1960 | Испания | 3:0 | Англия | Товарищеские матчи 1958-60 | ||
05.04.1958 | Испания | 2:2 | Англия | МТ 1958 u18 | ||
30.11.1955 | Англия | 4:1 | Испания | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
18.05.1955 | Испания | 1:1 | Англия | Товарищеские матчи 1954-56 | ||
02.07.1950 | Испания | 1:0 | Англия | ЧМ 1950 | ||
09.12.1931 | Англия | 7:1 | Испания | Товарищеские матчи 1930-32 | ||
15.05.1929 | Испания | 4:3 | Англия | Товарищеские матчи 1928-30 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Греция | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |