Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2022. Женщины. Квалификация | 10 | 6 | 0 | 0 |
Международный турнир в Китае 2019. Женщины | 2 | 2 | 0 | 0 |
ЧМ 2019. Женщины. Квалификация | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Алгарве 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2015 женщины. Квалификация | 10 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Алгарве 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2013 женщины | 3 | 1 | 1 | 0 |
ЧЕ 2013 женщины. Квалификация | 3 | 3 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 21 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 61 | 15 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
1 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родилась 1 ноября 1989 года, Москва. Профессиональную карьеру начала в 2007 году в клубе "Приалит" (Реутов). В составе национальной сборной России дебютировала в сентябре 2012 года в отборочном матче ЧЕ-2013 против Македонии.
Первый тренер - Наталья Титкова.
Цитата: "Для меня было мечтой пробиться в национальную сборную. Мне это удалось. Теперь самая главная задача - закрепиться и играть максимально много".
ФАКТ: В дебютном матче за сборную, выйдя на замену, сразу же забила два мяча.
2007 - серебряный призер Всемирной Универсиады
2012/2013 - участник Чемпионата Европы
Новости
03 сентября 2019
"Получилось забить очень важный быстрый гол"
08 апреля 2019
"Хотелось не просто победить, а сделать это уверенно "
04 декабря 2018
Лучшие футболистки ЧР-2018
20 января 2017
«И такие препятствия надо уметь преодолевать»
Видео
- Состав
- Лина Якупова
- Дарья Яковлева
- Татьяна Щербак
- Яна Шеина
- Маргарита Черномырдина
- Кристина Хорошева
- Марина Фёдорова
- Надежда Смирнова
- Элина Самойлова
- Диана Пономарёва
- Ирина Подшибякина
- Татьяна Петрова
- Наталья Перепечина
- Виктория Носенко
- Алина Мягкова
- Кристина Машкова
- Наталья Машина
- Елена Костарева
- Нелли Коровкина
- Виктория Козлова
- Анна Кожникова
- Ксения Коваленко
- Надежда Ильиных
- Ксения Джиникашвили
- Юлия Гриченко
- Валерия Беспаликова
- Анна Беломытцева
- Даниэла Басаева
- Анастасия Акимова
- Алсу Абдуллина
- Тренерский штаб
- Календарь
- Турниры
- Новости
- Медиа
- Обзор
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Нидерланды | 10 | 30 | |
2 |
![]() |
Россия | 10 | 24 | |
3 |
![]() |
Словения | 9 | 15 | |
4 |
![]() |
Косово | 10 | 10 |
Дни Рождения игроков