Все игроки
Игрок | Позиция | Мин. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Кержаков | Нападающий | 5466 | 91 | |
2 | Владимир Бесчастных | Нападающий | 4318 | 71 | |
3 | Артем Дзюба | Нападающий | 4134 | 55 | |
4 | Александр Кокорин | Нападающий | 3343 | 48 | |
5 | Игорь Колыванов | Нападающий | 2736 | 35 | |
6 | Роман Павлюченко | Нападающий | 2663 | 51 | |
7 | Федор Смолов | Нападающий | 2660 | 45 | |
8 | Дмитрий Радченко | Нападающий | 2220 | 33 | |
9 | Дмитрий Сычёв | Нападающий | 2031 | 47 | |
10 | Сергей Кирьяков | Нападающий | 1968 | 28 | |
11 | Сергей Юран | Нападающий | 1762 | 25 | |
12 | Павел Погребняк | Нападающий | 1271 | 33 | |
13 | Игорь Симутенков | Нападающий | 1107 | 20 | |
14 | Дмитрий Булыкин | Нападающий | 1073 | 15 | |
15 | Александр Панов | Нападающий | 889 | 17 | |
16 | Дмитрий Полоз | Нападающий | 696 | 19 | |
17 | Олег Саленко | Нападающий | 620 | 8 | |
18 | Антон Заболотный | Нападающий | 563 | 19 | |
19 | Александр Соболев | Нападающий | 519 | 14 | |
20 | Иван Саенко | Нападающий | 513 | 13 | |
21 | Максим Бузникин | Нападающий | 502 | 8 | |
22 | Александр Бородюк | Нападающий | 461 | 8 | |
23 | Дмитрий Кириченко | Нападающий | 386 | 12 | |
24 | Дмитрий Черышев | Нападающий | 377 | 10 | |
25 | Алексей Герасименко | Нападающий | 351 | 7 | |
26 | Фёдор Чалов | Нападающий | 342 | 8 | |
27 | Александр Бухаров | Нападающий | 332 | 9 | |
28 | Александр Ширко | Нападающий | 295 | 6 | |
29 | Руслан Пименов | Нападающий | 282 | 4 | |
30 | Константин Тюкавин | Нападающий | 256 | 6 | |
31 | Николай Комличенко | Нападающий | 181 | 6 | |
32 | Николай Писарев | Нападающий | 170 | 3 | |
33 | Денис Попов | Нападающий | 167 | 5 | |
34 | Олег Сергеев | Нападающий | 161 | 3 | |
35 | Юрий Матвеев | Нападающий | 159 | 4 | |
36 | Анатолий Канищев | Нападающий | 147 | 3 | |
37 | Денис Зубко | Нападающий | 145 | 4 | |
38 | Роман Адамов | Нападающий | 126 | 3 | |
39 | Мухсин Мухамадиев | Нападающий | 90 | 1 | |
40 | Олег Веретенников | Нападающий | 87 | 4 | |
41 | Иван Сергеев | Нападающий | 81 | 3 | |
42 | Владимир Лебедь | Нападающий | 73 | 1 | |
43 | Андрей Федьков | Нападающий | 71 | 2 | |
44 | Ари | Нападающий | 69 | 2 | |
45 | Никита Баженов | Нападающий | 52 | 1 | |
46 | Игорь Портнягин | Нападающий | 45 | 1 | |
47 | Владимир Писарский (Сычевой) | Нападающий | 45 | 1 | |
48 | Тамерлан Мусаев | Нападающий | 41 | 2 | |
49 | Олег Терёхин | Нападающий | 31 | 1 | |
50 | Денис Давыдов | Нападающий | 28 | 1 |
Мин.Кол-во минут на поле
Сыграно игр