Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Международный зимний турнир. Юноши 2004 г. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Мемориал Иванова 2019. Юноши 2004 г.р. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 2 | 0 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 6 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков