Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Мемориал Иванова 2019. Юноши 2004 г.р. | 2 | 0 | 0 | 1 |
"Делле Национи" 2019. Юноши 2004 г.р. | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sportchain AGS Cup. Юноши 2004 г.р. | 5 | 1 | 0 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 5 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков