- Национальная
- Молодежная
- Юношеские
18.11.1998
Дебют
1
Игры
0
Голы
8.10.1996
Дебют
9
Игры
1
Голы
17.11.1994
Дебют
2
Игры
0
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 1998 U21 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 9 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |
Дни Рождения игроков