Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |
Дни Рождения игроков
Российский Футбольный Союз
Общероссийская общественная организация
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |
Дни Рождения игроков