Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 3 | 0 | 2 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 3 | 0 | 2 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Товарищеские матчи | 4 | 0 | 1 | 0 |
Неофициальные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица