Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2017 u21. Квалификация | 5 | 2 | 0 | 0 |
Кубок Содружества 2015 | 6 | 5 (2) | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 5 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 16 | 7 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2013 юноши u19. Элитный раунд | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЧЕ 2013 юноши u19. Квалификация | 2 | 1 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 7 | 2 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 3 | 0 | 0 |
Биография
Родился в Санк-Петербурге. Воспитанник питерской футбольной школы "Турбостроитель" и "Смена". Первый матч в Премьер-Лиге сыграл 22 июня 2012 года. В составе юношеской сборной России дебютировал в июле 2012 года в товарищеском матче с Белоруссией.
Первый тренер - Василий Костровский, Трубин Роман.
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков
-
Андрей
Ивлев
18 -
Анна
Гаврилова
15