Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Турнир развития в Англии. Юноши 2001 г.р. | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Президента Казахстана | 3 | 0 | 0 | 0 |
Турнир в Израиле 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 3 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 11 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
Дни Рождения игроков