Нелли Коровкина
Нападающий
Клуб
Зенит
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Дата рождения
01.01.1989
35 лет
35 лет
Рост
155
Вес
55
- Национальная
- Молодежная
15.09.2012
Дебют
75
Игры
22
Голы
27.09.2007
Дебют
8
Игры
7
Голы
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧМ 2023. Женщины. Квалификация | 6 | 5 | 0 | 0 |
Кубок Пинатара 2022. Женщины | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2022. Женщины. Стыковые матчи | 2 | 1 | 1 | 0 |
ЧЕ 2022. Женщины. Квалификация | 10 | 6 | 0 | 0 |
Международный турнир в Китае 2019. Женщины | 2 | 2 | 0 | 0 |
ЧМ 2019. Женщины. Квалификация | 4 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Алгарве 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЧМ 2015 женщины. Квалификация | 10 | 1 | 0 | 0 |
Кубок Алгарве 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ЧЕ 2013 женщины | 3 | 1 | 1 | 0 |
ЧЕ 2013 женщины. Квалификация | 3 | 3 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 24 | 1 | 0 | 0 |
Всего | 75 | 22 | 2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родилась 1 ноября 1989 года, Москва. Профессиональную карьеру начала в 2007 году в клубе "Приалит" (Реутов). В составе национальной сборной России дебютировала в сентябре 2012 года в отборочном матче ЧЕ-2013 против Македонии.
Первый тренер - Наталья Титкова.
Цитата: "Для меня было мечтой пробиться в национальную сборную. Мне это удалось. Теперь самая главная задача - закрепиться и играть максимально много".
ФАКТ: В дебютном матче за сборную, выйдя на замену, сразу же забила два мяча.
2007 - серебряный призер Всемирной Универсиады
2012/2013 - участник Чемпионата Европы
Новости
03 сентября 2019
"Получилось забить очень важный быстрый гол"
08 апреля 2019
"Хотелось не просто победить, а сделать это уверенно "
04 декабря 2018
Лучшие футболистки ЧР-2018
20 января 2017
«И такие препятствия надо уметь преодолевать»
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россиянка | 1 | 3 | ||
2 | Зоркий | 0 | 0 | ||
3 | Рязань-ВДВ | 0 | 0 | ||
4 | Чертаново | 0 | 0 |