Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Евролига-2021. Женщины. Суперфинал | 4 | 3 | 0 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2021. Женщины | 3 | 4 | 0 | 0 |
Евролига 2021. Женщины | 4 | 3 | 0 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Женщины | 5 | 4 (1) | 0 | 0 |
Кубок Европы 2019. Женщины | 4 | 5 | 0 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Женщины. Отбор | 4 | 2 | 1 | 0 |
Кубок Европы 2018. Женщины | 4 | 3 | 1 | 0 |
Товарищеские матчи | 11 | 6 | 0 | 0 |
Всего | 39 | 30 | 2 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
2 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
Новости
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 9 | ||
2 | Испания | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Нидерланды | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 9 | ||
2 | Швейцария | 3 | 6 | ||
3 | Португалия | 3 | 3 | ||
4 | Чехия | 3 | 0 |
Дни Рождения игроков