Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
ЧЕ 2015 u21. Квалификация | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Содружества 2013 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ЧЕ 2013 u21. Квалификация | 1 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 10 | 2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 |
Биография
Родился в городе Реутов (Московская область), воспитанник футбольной академии столичного "Спартака". В 2011 году провел свой первый матч за основу красно-белых. В 2012 году дебютировал за молодежную сборную страны. Был назван лучшим игроком Кубка Содружества-2013.
2011/2012 - серебряный призер Чемпионата России
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | МАУ Спорт | 3 | 5 | ||
2 | Арсенал | 3 | 4 | ||
3 | Мехта | 3 | 4 | ||
4 | Верхневолжское-АТП | 3 | 2 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Комбинат | 3 | 6 | ||
2 | Электрощит | 3 | 6 | ||
3 | АН Сова | 3 | 3 | ||
4 | Командос | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Стройгарант | 3 | 9 | ||
2 | Газовик | 3 | 6 | ||
3 | ДРКБ | 3 | 3 | ||
4 | Слата | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ресторатор | 3 | 7 | ||
2 | СШОР им. Ш. Умаханова | 3 | 6 | ||
3 | Ватажное | 3 | 4 | ||
4 | ТахоДрайв Сервис | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Проминжиниринг | 3 | 7 | ||
2 | НВТЗ | 3 | 5 | ||
3 | Аполлония | 3 | 4 | ||
4 | Интер-2 | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Локо | 2 | 4 | ||
2 | Азард Групп | 2 | 4 | ||
3 | Чарода | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эксклюзив | 2 | 6 | ||
2 | АгроРост | 2 | 3 | ||
3 | Ямал-Новый Уренгой | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Майкоп Юнайтед | 2 | 4 | ||
2 | Абис | 2 | 4 | ||
3 | Комплит | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | АСП-Ростов | 2 | 6 | ||
2 | Амтел | 2 | 1 | ||
3 | Кандалакша | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 2 | 6 | ||
2 | АрктикТелеком | 2 | 3 | ||
3 | Порецкое Шумерля | 2 | 0 |
Дни Рождения игроков