Чемпионат мира 2006. Квалификация
18 августа 2004 - 16 ноября 2005
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 12 | 33 | 10 | 0 | 43 | |
2 | Нидерланды | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 4 | 32 | 16 | 1 | 42 | |
3 | Португалия | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | 0 | 42 | |
4 | Турция | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | 26 | 26 | 1 | 42 | |
5 | Англия | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 25 | 11 | 1 | 43 | |
6 | Украина | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 | 16 | 0 | 43 | |
7 | Румыния | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | 25 | 23 | 1 | 42 | |
8 | Швеция | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Испания | 12 | 6 | 6 | 0 | 25 | 5 | 24 | 16 | 0 | 42 | |
10 | Польша | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 24 | 11 | 2 | 45 | |
11 | Хорватия | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Словакия | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | 24 | 15 | 0 | 43 | |
13 | Россия | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | 23 | 18 | 1 | 43 | |
14 | Италия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 23 | 21 | 0 | 44 | |
15 | Сербия и Черногория | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 22 | 14 | 1 | 43 | |
16 | Дания | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 22 | 19 | 1 | 44 | |
17 | Швейцария | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 11 | 21 | 14 | 0 | 42 | |
18 | Греция | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 21 | 21 | 0 | 45 | |
19 | Франция | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 2 | 20 | 10 | 1 | 44 | |
20 | Израиль | 10 | 4 | 6 | 0 | 15 | 10 | 18 | 28 | 0 | 44 | |
21 | Норвегия | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 18 | 19 | 0 | 43 | |
22 | Ирландия | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 | 17 | 19 | 1 | 44 | |
23 | Эстония | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 | 19 | 0 | 43 | |
24 | Босния и Герцеговина | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 16 | 18 | 2 | 44 | |
25 | Финляндия | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 19 | 16 | 17 | 0 | 45 | |
26 | Латвия | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 21 | 15 | 23 | 0 | 45 | |
27 | Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 | 31 | 1 | 43 | |
28 | Болгария | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Венгрия | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | 14 | 1 | 0 | 43 | |
30 | Албания | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 13 | 20 | 1 | 44 | |
31 | Шотландия | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 13 | 23 | 1 | 44 | |
32 | Бельгия | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12 | 16 | 2 | 43 | |
33 | Словения | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 | 23 | 0 | 43 | |
34 | Грузия | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 10 | 27 | 1 | 42 | |
35 | Беларусь | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 | 22 | 1 | 43 | |
36 | Литва | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 18 | 0 | 43 | |
37 | Северная Македония | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | 9 | 24 | 1 | 43 | |
38 | Северная Ирландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 | 23 | 1 | 44 | |
39 | Лихтенштейн | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | 8 | 25 | 1 | 41 | |
40 | Уэльс | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 | 16 | 1 | 42 | |
41 | Армения | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 25 | 7 | 21 | 0 | 43 | |
42 | Андорра | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 33 | 5 | 32 | 2 | 44 | |
43 | Молдавия | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 5 | 17 | 1 | 44 | |
44 | Исландия | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Кипр | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 | 27 | 1 | 44 | |
46 | Мальта | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 32 | 3 | 1 | 0 | 44 | |
47 | Азербайджан | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | 3 | 17 | 0 | 42 | |
48 | Казахстан | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | 1 | 21 | 3 | 42 | |
49 | Фарерские острова | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | 1 | 19 | 0 | 44 | |
50 | Люксембург | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 48 | 0 | 20 | 2 | 40 | |
51 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 40 | 0 | 10 | 0 | 42 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 12 | 23 | ||
2 | Португалия | 2 | 4 | ||
3 | Словакия | 2 | 2 | ||
4 | Латвия | 2 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |