Чемпионат Европы среди юношей 2005 U17. 1ый отборочный
19 сентября 2004 - 30 октября 2004
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 5 | 0 | 34 | |
2 | Сербия | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | 34 | |
3 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 34 | |
4 | Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 34 | |
5 | Северная Ирландия | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 34 | |
6 | Украина | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 34 | |
7 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | |
8 | Чехия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 35 | |
9 | Израиль | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 34 | |
10 | Россия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 62 | |
11 | Австрия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 34 | |
12 | Шотландия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 35 | |
13 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 | 5 | 0 | 34 | |
14 | Беларусь | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 34 | |
15 | Болгария | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 0 | 34 | |
16 | Польша | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 35 | |
17 | Азербайджан | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 34 | |
18 | Румыния | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 35 | |
19 | Финляндия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 34 | |
20 | Нидерланды | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 34 | |
21 | Ирландия | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 34 | |
22 | Турция | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 34 | |
23 | Греция | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 34 | |
24 | Уэльс | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 34 | |
25 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 34 | |
26 | Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 34 | |
27 | Дания | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 | |
28 | Кипр | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 34 | |
29 | Мальта | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 34 | |
30 | Албания | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 34 | |
31 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 34 | |
32 | Люксембург | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 34 | |
33 | Норвегия | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 35 | |
34 | Бельгия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 34 | |
35 | Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 34 | |
36 | Исландия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 34 | |
37 | Латвия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | |
38 | Литва | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
39 | Словения | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 34 | |
40 | Северная Македония | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 34 | |
41 | Молдавия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 34 | |
42 | Андорра | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
43 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 33 | |
44 | Сан-Марино | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 34 | |
45 | Эстония | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
46 | Армения | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 6 | 0 | 34 | |
47 | Фарерские острова | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 35 | |
48 | Казахстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 34 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Грузия | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Мальта | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |