Чемпионат Европы среди юношей 2004 U19. 1ый отборочный
18 сентября 2003 - 31 октября 2003
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2:0 | 3:1 | 0:4 | |||
2 | Румыния | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |||
3 | Северная Ирландия | 1:3 | 1:2 | 0:0 | |||
4 | Венгрия | 4:0 | 0:2 | 0:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 8:1 | 0:1 | 0:3 | |||
2 | Эстония | 1:8 | 0:2 | 0:3 | |||
3 | Италия | 1:0 | 2:0 | 1:3 | |||
4 | Бельгия | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 3:1 | 1:9 | 1:5 | |||
2 | Люксембург | 1:3 | 1:6 | 0:3 | |||
3 | Германия | 9:1 | 6:1 | 2:2 | |||
4 | Дания | 5:1 | 3:0 | 2:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0:3 | 1:5 | 1:1 | |||
2 | Хорватия | 3:0 | 3:1 | 1:0 | |||
3 | Финляндия | 5:1 | 1:3 | 1:0 | |||
4 | Албания | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 1:1 | 1:2 | 1:0 | |||
2 | Сан-Марино | 1:1 | 1:10 | 0:7 | |||
3 | Ирландия | 2:1 | 10:1 | 1:1 | |||
4 | Болгария | 0:1 | 7:0 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 3:0 | 1:1 | 0:0 | |||
2 | Уэльс | 0:3 | 1:2 | 2:1 | |||
3 | Португалия | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |||
4 | Греция | 0:0 | 1:2 | 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3:0 | 6:0 | 0:1 | |||
2 | Андорра | 0:3 | 1:3 | 0:4 | |||
3 | Лихтенштейн | 0:6 | 3:1 | 0:2 | |||
4 | Англия | 1:0 | 4:0 | 2:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казахстан | 0:1 | 2:9 | 1:7 | |||
2 | Сербия | 1:0 | 2:2 | 3:3 | |||
3 | Швеция | 9:2 | 2:2 | 2:2 | |||
4 | Австрия | 7:1 | 3:3 | 2:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0:0 | 1:1 | 2:3 | |||
2 | Нидерланды | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |||
3 | Израиль | 1:1 | 0:2 | 2:1 | |||
4 | Исландия | 3:2 | 1:1 | 1:2 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Мальта | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Финляндия | 0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Болгария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | ||
2 | Андорра | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Украина | 0 | 0 | ||
4 | Франция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Шотландия | 0 | 0 |