7 июля 2013 - 8 мая 2014
Россия
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Андрей Рассказанов | Тобол | 0 | 1 | 1 | ||
452 | Владислав Рыбин | Химик | 0 | 1 | 1 | ||
453 | Дмитрий Синкевич | Энергия | 0 | 1 | 1 | ||
454 | Алан Хайманов | Биолог-Новокубанск | 0 | 1 | 1 | ||
455 | Юрий Нестеренко | Нефтехимик | 0 | 1 | 1 | ||
456 | Александр Куликов | Луч-Энергия | 0 | 1 | 1 | ||
457 | Александр Касьян | Химик | 0 | 1 | 2 | ||
458 | Марцин Коморовский | Терек | 0 | 1 | 2 | ||
459 | Антонини Эрнесто Перейра Маурисио | Краснодар | 0 | 1 | 3 | ||
460 | Фатулла Фатуллаев | Дагдизель | 0 | 1 | 4 |
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр