Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 2013 - 1 июля 2014 Россия
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 ЦСКА 30 20 4 6 49 26 64 0 0 0
2 Зенит 30 19 6 5 63 32 63 0 0 0
3 Локомотив 30 17 8 5 51 23 59 0 0 0
4 Динамо 30 15 7 8 54 37 52 0 0 0
5 Спартак 30 15 5 10 46 36 50 0 0 0
6 Краснодар 30 15 5 10 46 39 50 0 0 0
7 Амкар 30 10 11 9 38 35 41 0 0 0
8 Ростов 30 10 9 11 40 40 39 0 0 0
9 Рубин 30 9 11 10 36 30 38 0 0 0
10 Кубань 30 10 8 12 40 42 38 0 0 0
11 Терек 30 8 9 13 27 33 33 0 0 0
12 Урал 30 8 7 15 26 48 31 0 0 0
13 Томь 30 8 7 15 23 39 31 0 0 0
14 Крылья Советов 30 6 11 13 25 44 29 0 0 0
15 Волга НН 30 6 3 21 20 63 21 0 0 0
16 Анжи 30 3 11 16 25 42 20 0 0 0
Турнирная таблица