Чемпионат Европы 2000. Квалификация
1 мая 1998 - 10 июля 2000
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | 30 | 14 | 1 | 50 | |
2 | Норвегия | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 9 | 25 | 10 | 0 | 49 | |
3 | Румыния | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 3 | 24 | 14 | 0 | 46 | |
4 | Португалия | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 4 | 23 | 12 | 0 | 47 | |
5 | Швеция | 8 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 22 | 10 | 0 | 48 | |
6 | Испания | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 5 | 21 | 12 | 0 | 0 | |
7 | Украина | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 21 | 14 | 0 | 49 | |
8 | Франция | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 21 | 12 | 1 | 46 | |
9 | Шотландия | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 21 | 24 | 1 | 48 | |
10 | Словения | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 16 | 21 | 32 | 1 | 47 | |
11 | Дания | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 20 | 9 | 0 | 44 | |
12 | Германия | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | 19 | 14 | 0 | 51 | |
13 | Россия | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 19 | 15 | 2 | 50 | |
14 | Турция | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 19 | 10 | 0 | 48 | |
15 | Ирландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 18 | 8 | 0 | 46 | |
16 | Югославия | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 | 11 | 1 | 47 | |
17 | Словакия | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 17 | 16 | 1 | 47 | |
18 | Англия | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | 16 | 23 | 1 | 45 | |
19 | Италия | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 | 10 | 0 | 47 | |
20 | Греция | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | 20 | 0 | 48 | |
21 | Исландия | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 15 | 12 | 0 | 47 | |
22 | Хорватия | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 15 | 22 | 1 | 48 | |
23 | Швейцария | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 10 | 0 | 48 | |
24 | Израиль | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 17 | 13 | 22 | 2 | 46 | |
25 | Польша | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 21 | 0 | 50 | |
26 | Австрия | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | 13 | 20 | 1 | 49 | |
27 | Латвия | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 12 | 0 | 47 | |
28 | Кипр | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 21 | 12 | 16 | 2 | 47 | |
29 | Венгрия | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 12 | 19 | 0 | 47 | |
30 | Литва | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 11 | 19 | 1 | 47 | |
31 | Босния и Герцеговина | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | 11 | 21 | 2 | 49 | |
32 | Эстония | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | 11 | 19 | 0 | 46 | |
33 | Финляндия | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 | 11 | 0 | 45 | |
34 | Уэльс | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | 9 | 11 | 0 | 48 | |
35 | Армения | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 | 24 | 1 | 46 | |
36 | Болгария | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 0 | 46 | |
37 | Северная Македония | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 8 | 19 | 0 | 48 | |
38 | Албания | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | 22 | 1 | 47 | |
39 | Северная Ирландия | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 | 13 | 0 | 47 | |
40 | Грузия | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | 5 | 20 | 0 | 46 | |
41 | Лихтенштейн | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 39 | 4 | 21 | 1 | 43 | |
42 | Азербайджан | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 | 20 | 0 | 48 | |
43 | Молдавия | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 4 | 18 | 0 | 49 | |
44 | Фарерские острова | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | 3 | 17 | 2 | 48 | |
45 | Беларусь | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 15 | 0 | 50 | |
46 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | 0 | 19 | 0 | 46 | |
47 | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 28 | 0 | 17 | 1 | 46 | |
48 | Мальта | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | 0 | 13 | 0 | 48 | |
49 | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 | 10 | 1 | 48 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Эстония | 0 | 0 |