Чемпионат Европы среди юношей 2002 U17. 1ый отборочный
24 сентября 2001 - 10 марта 2002
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0:3 | 0:3 | 1:0 | |||
2 | Сербия | 3:0 | 2:1 | 4:0 | |||
3 | Ирландия | 3:0 | 1:2 | 4:0 | |||
4 | Кипр | 0:1 | 0:4 | 0:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 2:2 | 7:0 | 3:0 | |||
2 | Словакия | 2:2 | 4:1 | 0:1 | |||
3 | Люксембург | 0:7 | 1:4 | 0:3 | |||
4 | Бельгия | 0:3 | 1:0 | 3:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 1:2 | 0:4 | |||
2 | Сан-Марино | 2:1 | 0:2 | |||
3 | Португалия | 4:0 | 2:0 |
Команды | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0:5 | 2:1 | |||
2 | Нидерланды | 5:0 | 3:0 | |||
3 | Лихтенштейн | 1:2 | 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0:2 | 1:5 | 3:2 | |||
2 | Хорватия | 2:0 | 1:1 | 5:2 | |||
3 | Венгрия | 5:1 | 1:1 | 3:0 | |||
4 | Албания | 2:3 | 2:5 | 0:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 3:0 | 0:3 | 0:1 | |||
2 | Греция | 0:3 | 1:2 | 0:3 | |||
3 | Франция | 3:0 | 2:1 | 2:1 | |||
4 | Болгария | 1:0 | 3:0 | 1:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0:1 | 0:6 | 0:4 | |||
2 | Польша | 1:0 | 4:1 | 2:0 | |||
3 | Норвегия | 6:0 | 1:4 | 1:3 | |||
4 | Исландия | 4:0 | 0:2 | 3:1 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Чехия | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Андорра | 0 | 0 | ||
2 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Грузия | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Германия | 0 | 0 |