Чемпионат Европы по мини-футболу 2001. Квалификация
27 сентября 2000 - 5 ноября 2000
|
Игрок | Команда |
|
||
---|---|---|---|---|---|
301 | Матюк | Беларусь | 2 | ||
302 | Илиас Мексис | Греция | 2 | ||
303 | Габор Нодь | Венгрия | 2 | ||
304 | Ороль | Испания | 2 | ||
305 | Арналду Перейра | Португалия | 2 | ||
306 | Попов | Украина | 2 | ||
307 | Предраг Раич | Сербия | 2 | ||
308 | Райнох | Чехия | 2 | ||
309 | Рамиз Рамич | Босния и Герцеговина | 2 | ||
310 | Ксавьер Ромеро | Андорра | 2 | ||
311 | Золтан Сабо | Венгрия | 2 | ||
312 | Александр Савинцев | Беларусь | 2 | ||
313 | Александр Саркисян | Грузия | 2 | ||
314 | Томаш Слука | Чехия | 2 | ||
315 | Адриано Фолья | Италия | 2 | ||
316 | Формига | Португалия | 2 | ||
317 | Хави Родригес | Испания | 2 | ||
318 | Хулио | Испания | 2 | ||
319 | Александр Черник | Беларусь | 2 | ||
320 | Читаладзе | Грузия | 2 | ||
321 | Afonso Correia Miranda | Португалия | 1 | ||
322 | Aharchi | Бельгия | 1 | ||
323 | Cabo | Бельгия | 1 | ||
324 | Herrero Amor | Испания | 1 | ||
325 | Kautto | Финляндия | 1 | ||
326 | Maksimau | Беларусь | 1 | ||
327 | Mares | Чехия | 1 | ||
328 | Pal | Словакия | 1 | ||
329 | Paulovic | Словакия | 1 | ||
330 | Pereira | Италия | 1 | ||
331 | Quattrini | Италия | 1 | ||
332 | Riquer Anton | Испания | 1 | ||
333 | Slovak | Словакия | 1 | ||
334 | Urbanovic | Словакия | 1 | ||
335 | Андре Лима | Португалия | 1 | ||
336 | Илья Гурин | Беларусь | 1 | ||
337 | М. Абрагам | Чехия | 1 |
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Хорватия | 0 | 0 | ||
4 | Франция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Литва | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Польша | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Беларусь | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 |