Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

3 января 2014 - 12 декабря 2014 Россия
Игрок Команда
51 Чеботарь Молдавия 1 90
52 Рема Ишидо Япония 1 89
53 Кеншин Йошимару Япония 1 89
54 Масаоми Накано Япония 1 89
55 Якуб Грич Словакия 1 85
56 Кенто Мисао Япония 1 82
57 Масая Окугава Япония 1 82
58 Васиий Черов Россия 2 81
59 Коя Китагава Япония 1 75
60 Рене Котрик Словакия 1 73
61 Хенрик Пюрг Эстония 1 71
62 Ник Лорбек Словения 1 67
63 Мирослав Качер Словакия 1 63
64 Таро Сугимото Япония 1 63
65 Забун Молдавия 1 62
66 Святослав Яковлев Эстония 1 61
67 Марко Кривичич Словения 1 59
68 Куковей Молдавия 1 57
69 Мартин Сланинка Словакия 1 55
70 Николас Шпалек Словакия 1 55
71 Артем Шкинев Эстония 1 51
72 Микхель Айнсалу Эстония 1 49
73 Борис Видович Словения 1 46
74 Алексей Иванов Эстония 1 46
75 Юдамич Словения 1 46
76 Деян Вокич Словения 1 45
77 Ален Ожболт Словения 1 45
78 Андре Ярва Эстония 1 45
79 Йоозеп Юха Эстония 1 42
80 Сергей Андреев Эстония 1 40
81 Мартин Влчек Словакия 1 36
82 Марек Райник Словакия 1 36
83 Бежнарь Молдавия 1 34
84 Лука Гайич Словения 1 32
85 Тыну Пааво Эстония 1 30
86 Куртеян Молдавия 1 29
87 Рема Ватанабе Япония 1 28
88 Матвей Ловас Словакия 1 28
89 Алекс Петровчич Словения 1 24
90 Серэн Калдма Эстония 1 20
91 Юрай Хватал Словакия 1 18
92 Акито Такаги Япония 1 16
93 Ко Мацсубара Япония 1 9
94 Кота Миямото Япония 1 9
95 Давид Бережны Словакия 1 6
96 Дайсуке Сакай Япония 1 2
97 Косей Урю Япония 1 2
98 Мидзуки Хаяши Япония 1 2
99 Апостол Молдавия 1 1
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле