Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 2002. Квалификация
4 марта 2000 - 25 ноября 2001
Все этапы
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Аруба 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Суринам 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Куба 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Барбадос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сент-Китс и Невис 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Бермудские Острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Антигуа и Барбуда 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Тринидад и Тобаго 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Доминиканская республика 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Багамские Острова 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Американское Самоа 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Тонга 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Самоа 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Фиджи 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Куба 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Барбадос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Куба 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Канада 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сирия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Филиппины 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Оман 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Лаос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Россия 10 7 2 1 18 - 5 23
2 Словения 2 1 1 0 3 - 2 4
3 Югославия 2 0 1 1 1 - 2 1
4 Люксембург 2 0 0 2 1 - 5 0
5 Фарерские острова 2 0 0 2 0 - 4 0
6 Швейцария 2 0 0 2 0 - 5 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Монголия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Вьетнам 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Бангладеш 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Острова Кука 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Таити 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Вануату 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Соломоновы Острова 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Антигуа и Барбуда 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Гватемала 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Антигуа и Барбуда 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Гуам 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Таджикистан 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Эстония 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Кипр 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Тринидад и Тобаго 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Гондурас 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Палестина 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Малайзия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Гонконг 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Мальта 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Северная Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Исландия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Болгария 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Киргизия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Сингапур 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Кувейт 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Бахрейн 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Словакия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Македония 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Молдавия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Азербайджан 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Таиланд 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Шри-Ланка 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Пакистан 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Ливан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Белоруссия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Уэльс 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Казахстан 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Непал 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Макао 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Сан-Марино 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Туркменистан 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Китайский Тайбэй 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Израиль 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Йемен 0 0 0 0 0 - 0 0
2 ОАЭ 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Индия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Бруней 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Грузия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Венгрия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Мальдивы 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Камбоджа 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Индонезия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Китай 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Греция 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Албания 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Белиз 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Сальвадор 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Гватемала 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Мавритания 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Гамбия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Бенин 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Гвинея-Бисау 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Того 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Иран 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Камерун 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Бахрейн 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Ливия 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Того 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Таиланд 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Ангола 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Панама 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Никарагуа 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Гондурас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Лесото 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Габон 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Ботсвана 0 0 0 0 0 - 0 0
4 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Мадагаскар 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Мозамбик 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Замбия 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Свазиленд 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Судан 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Ангола 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Нигерия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Либерия 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Оман 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
7 ОАЭ 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Судан 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Сьерра-Леоне 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Китай 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Ливия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Конго 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Экваториальная Гвинея 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Мали 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Руанда 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Сан-Томе и Принсипи 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Зимбабве 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Сьерра-Леоне 0 0 0 0 0 - 0 0
10 ЦАР 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Намибия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Египет 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Тринидад и Тобаго 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Панама 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Канада 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Нигерия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Маврикий 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Египет 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Эритрея 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Сомали 0 0 0 0 0 - 0 0
6 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Джибути 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Намибия 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Сейшельские Острова 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Камерун 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Мадагаскар 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Конго 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сент-Винсент и Гренадины 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Сальвадор 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Ямайка 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Гондурас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Кения 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Гвинея 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Чад 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Либерия 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Малави 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Буркина-Фасо 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Уганда 0 0 0 0 0 - 0 0
9 Танзания 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Эфиопия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Зимбабве 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Буркина-Фасо 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Малави 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Гвинея 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 США 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Гватемала 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Коста-Рика 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Барбадос 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Гватемала 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Коста-Рика 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 0
Команды М В Н П МЗ МП О Прогресс
1 Сент-Люсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Аруба 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Острова Кайман 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Суринам 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Пуэрто-Рико 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Куба 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Гренада 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Барбадос 0 0 0 0 0 - 0 0
ММатчей ВВыиграно ННичьих ППоражений МЗМячей забито МПМячей пропущено ООчков
Турнирная таблица