Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2019. Девушки U-19. 1-й отборочный раунд
1 сентября 2018 - 9 октября 2018
Игрок Команда Сумма
101 Кристына Комаркова Чехия 1 + 0 1 2
102 Виктория Кратохвилова Словакия 1 + 0 1 2
103 Нела Крейчиржова Чехия 1 + 0 1 2
104 Каролина Курапаткина Литва 1 + 0 1 2
105 Кейтлин Кэнаван Северная Ирландия 1 + 0 1 2
106 Кристин Майер Германия 1 + 0 1 2
107 Карла Макманус Ирландия 1 + 0 1 2
108 Алиция Матерек Польша 1 + 0 1 2
109 Димитра Проксену Греция 1 + 0 1 2
110 Vânia Araújo Duarte Португалия 1 + 0 1 3
111 Jana Barbara Мальта 1 + 0 1 3
112 Kaltrina Biqkaj Косово 1 + 0 1 3
113 Flavia Devoto Италия 1 + 0 1 3
114 Lucy Fitzgerald Англия 1 + 0 1 3
115 Saga Jontoft Швеция 1 + 0 1 3
116 Wilma Ljung Klingwall Швеция 1 + 0 1 3
117 Beata Olsson Швеция 1 + 0 1 3
118 Ана Телеш Португалия 1 + 0 1 3
119 Ставриана Антониу Кипр 1 + 0 1 3
120 Николь Аньоми Германия 1 + 0 1 3
121 Сара Бегало Албания 1 + 0 1 3
122 Мария Белистояноска БЮР Македония 1 + 0 1 3
123 Меган Белл Северная Ирландия 1 + 0 1 3
124 Анна Беройтер Австрия 1 + 0 1 3
125 Келси Берроуз Северная Ирландия 1 + 0 1 3
126 Биргюль Садыкоглу Турция 1 + 0 1 3
127 Виктория Бишоф Швейцария 1 + 0 1 3
128 Констанс Бракман Бельгия 1 + 0 1 3
129 Тиара Бузер Швейцария 1 + 0 1 3
130 Йонна ван де Велде Нидерланды 1 + 0 1 3
131 Фанни Вахтер Венгрия 1 + 0 1 3
132 Каролина Вильхьяммсдоттир Исландия 1 + 0 1 3
133 Елена Вуядинович Черногория 1 + 0 1 3
134 Эйрини Гатуди Греция 1 + 0 1 3
135 Янне Геерс Бельгия 1 + 0 1 3
136 Чесити Гранд Нидерланды 1 + 0 1 3
137 Джада Греджи Италия 1 + 0 1 3
138 Нино Гургенидзе Азербайджан 1 + 0 1 3
139 Мария Дамьянович Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
140 Элишка Дворжакова Чехия 1 + 0 1 3
141 Талита Де Грооте Бельгия 1 + 0 1 3
142 Селина Деген Австрия 1 + 0 1 3
143 Эмили Джонс Уэльс 1 + 0 1 3
144 Луция Дроппова Словакия 1 + 0 1 3
145 Десана Дьянишкова Словакия 1 + 0 1 3
146 Сара Иллешова Чехия 1 + 0 1 3
147 Ирем Эрен Турция 1 + 0 1 3
148 Анна Йесендал Норвегия 1 + 0 1 3
149 Виктория Калаберова Словакия 1 + 0 1 3
150 Иева Краснова Латвия 1 + 0 1 3
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица