Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2019. U-17. 1-й отборочный раунд
27 сентября 2018 - 1 ноября 2018 Дания
Игрок Команда
901 Кенни Киндле Лихтенштейн 2 27
902 Scanagatta Италия 1 27
903 Ameen Al Dakhil Бельгия 2 26
904 Sorribes Sole Андорра 3 25
905 Helgi Bergmann Hermannsson Исландия 1 25
906 Ervinas Vilkaitis Литва 1 25
907 Чарли Аллен Северная Ирландия 1 25
908 Самюэль Асома Бельгия 1 25
909 Николай Фарруджа-Кросс Мальта 1 25
910 Эмил Ценов Болгария 1 25
911 Каспер Гедстед-Хансен Дания 2 23
912 Ingolf Aron Erlendsson Tvørfoss Фарерские острова 2 22
913 Адам Риттер Чехия 2 22
914 Jóel Høgnason Jacobsen Фарерские острова 2 21
915 Омар Эль-Йеттефти Гибралтар 2 21
916 Джанлука Борг Мальта 1 21
917 Андрия Девдариани Грузия 1 21
918 Курт Дезира Мальта 2 20
919 Алексей Куделькин Латвия 1 20
920 Сандро Ди Нуччи Швейцария 1 19
921 Стефанос Кафатарис Кипр 1 18
922 Джордже Стешевич Черногория 1 18
923 Ruggeri Италия 2 17
924 Zoltán Gergő Dávid Венгрия 1 17
925 Эллиот Андерсон Шотландия 1 15
926 Toni Suciu Румыния 3 14
927 Rajmund Molnár Венгрия 2 14
928 Konstantinos Liakopoulos Греция 1 14
929 Kristupas Mantinis Литва 1 14
930 Spase Terziev БЮР Македония 1 14
931 Анже Соер Словения 2 12
932 Диар Халили Косово 2 12
933 Жан Випотник Словения 1 12
934 Стефан Попов Болгария 1 10
935 Дивс Ринс Латвия 1 10
936 Бакир Хукич Босния и Герцеговина 1 10
937 Валентин Цветанов Болгария 1 10
938 Del Pozo Sanjaume Андорра 2 9
939 Кристалл Мани Ингасон Исландия 2 9
940 Tomer Barzilai Израиль 1 9
941 Botond Szondi Румыния 1 9
942 Брентан Италия 1 9
943 Gorgios Anthoulakis Греция 2 8
944 Mateusz Łęgowski Польша 1 8
945 Юрий Аханов Казахстан 1 8
946 Якоб Ольссон Швеция 1 8
947 Vicu Bulmaga Молдавия 1 7
948 Pijuan Figuera Андорра 1 7
949 Догу Демиркол Турция 1 7
950 Эмре Эркуш Люксембург 1 7
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица