Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2019. U-19. 1-й отборочный раунд
13 ноября 2018 - 19 ноября 2018 Кипр, Пафос
Игрок Команда
701 Jay Foulston Уэльс 1 90
702 Thomas Gundelund Nielsen Дания 1 90
703 Ovidiu Horsia Румыния 1 90
704 Robin Mantel Бельгия 1 90
705 Viktor Popov Болгария 1 90
706 Harry Robinson Северная Ирландия 1 90
707 Ion Rodriguez Gimenez Андорра 1 90
708 Ádám Ujvárosi Венгрия 1 90
709 Andreas Vella Мальта 1 90
710 Jan Vyklický Чехия 1 90
711 Жулиан Бьянкон Франция 1 90
712 Лука Ванони Лихтенштейн 1 90
713 Марио Вушкович Хорватия 1 90
714 Мирко Де Анджелис Сан-Марино 1 90
715 Джордан Догерти Ирландия 1 90
716 Аарон Доннелли Северная Ирландия 1 90
717 Кэлин Журж Румыния 1 90
718 Петар Иванов I Болгария 1 90
719 Константинос Илиа Кипр 1 90
720 Андреас Калласте Эстония 1 90
721 Стивен Келли Шотландия 1 90
722 Давиде Колонна Сан-Марино 1 90
723 Слави Косов Болгария 1 90
724 Ясмин Кршич Босния и Герцеговина 1 90
725 Глен Макуали Ирландия 1 90
726 Бьярти-Виталис Мерк Фарерские острова 1 90
727 Вацлав Мика Чехия 1 90
728 Адам Пжибек Уэльс 1 90
729 Франц Пьетри Албания 1 90
730 Джюгас Радонюс Литва 1 90
731 Богдан Рашо Черногория 1 90
732 Адам Серенсен Дания 1 90
733 Вилюс Стебрис Литва 1 90
734 Методи Стефанов Болгария 1 90
735 Яспер Схенделаар Нидерланды 1 90
736 Яхья Фофана Франция 1 90
737 Никос Христогеоргиос Греция 1 90
738 Шариф Кеуф Израиль 1 90
739 Майро Мийл Эстония 1 90
740 Марккус Сеппик Эстония 1 90
741 Panagiotis Tzimas Греция 2 89
742 Ethan Moya Bolt Гибралтар 3 88
743 Ная Керби Англия 3 88
744 Филип и-Лида Фарерские острова 1 88
745 Матеуш Кохальски Польша 1 88
746 Liam Smyth Северная Ирландия 3 87
747 Раул Байку Румыния 2 87
748 Рено Марк Эстония 1 87
749 Каспер Хег Дания 3 86
750 Раймонд Эйно Эстония 2 86
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица