Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
1 Жорди Алаэс Андорра 5 1 4
2 Марко Янкович Черногория 4 0 4
3 Джон Сауттар Шотландия 3 1 2
4 Алекс Гасперони Сан-Марино 3 1 4
5 Сандро Визер Лихтенштейн 3 1 5
6 Григорис Кастанос Кипр 3 1 5
7 Майкл Мифсуд Мальта 3 1 5
8 Стефан Мугоша Черногория 3 1 5
9 Серикжан Мужиков Казахстан 3 1 5
10 Арвидас Новиковас Литва 3 1 5
11 Микеле Польверино Лихтенштейн 3 1 5
12 Андрей Агиус Мальта 3 0 5
13 Паул-Виорел Антон Румыния 3 0 5
14 Мануэль Баттистини Сан-Марино 3 0 5
15 Тжай Де Барр Гибралтар 3 0 5
16 Александру Кипчу Румыния 3 0 5
17 Рагнар Наттестад Фарерские острова 3 0 5
18 Деннис Саланович Лихтенштейн 3 0 5
19 Йосип Иличич Словения 2 1 3
20 Ховард Нордтвейт Норвегия 2 1 5
21 Эльиф Элмас Македония 2 1 5
22 Мохамед Эльюнусси Норвегия 2 1 6
23 Мигьен Баша Албания 2 0 2
24 Эдвинас Гирдвайнис Литва 2 0 2
25 Томаш Губочан Словакия 2 0 2
26 Джеймс Макклин Ирландия 2 0 2
27 Альваро Мората Испания 2 0 2
28 Юлиан Баумгартлингер Австрия 2 0 2
29 Джордан Хендерсон Англия 2 0 2
30 Этан Ампаду Уэльс 2 0 3
31 Омри Бен-Аруш Израиль 2 0 3
32 Марсель Бюхель Лихтенштейн 2 0 3
33 Никола Вукчевич Черногория 2 0 3
34 Дани Себальос Испания 2 0 3
35 Боржек Дочкал Чехия 2 0 3
36 Бен Дэвис Уэльс 2 0 3
37 Матеуш Клих Польша 2 0 3
38 Рэзван Марин Румыния 2 0 3
39 Карол Метс Эстония 2 0 3
40 Оливер Норвуд Северная Ирландия 2 0 3
41 Атдхе Нухиу Косово 2 0 3
42 Румян Овсепян Армения 2 0 3
43 Давид Павелка Чехия 2 0 3
44 Рубен Невеш Португалия 2 0 3
45 Стайх Гибралтар 2 0 3
46 Сучек Чехия 2 0 3
47 Оттило Фиоло Венгрия 2 0 3
48 Эльсеид Хюсай Албания 2 0 3
49 Каспер Шмейхель Дания 2 0 3
50 Тин Едвай Хорватия 2 0 3
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки Красные карточки Сыграно игр
Турнирная таблица