Международный женский турнир "Кубанская весна" 2014
20 марта 2014 - 30 марта 2014
Россия, Сочи
Плей-офф
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | |||
2 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
7 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
8 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | -:- -:- | -:- -:- | 3:2 -:- | -:- -:- | 2:0 -:- | -:- -:- | 2:0 -:- | |||
2 | Эстония | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- 2:5 | -:- 0:4 | -:- -:- | 1:1 (4:3) -:- | |||
3 | Краснодарский край | -:- -:- | -:- -:- | -:- 1:2 | -:- -:- | -:- 0:4 | -:- 3:1 | -:- -:- | |||
4 | Украина | -:- 2:3 | -:- -:- | 2:1 -:- | 3:2 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
5 | Румыния | -:- -:- | 5:2 -:- | -:- -:- | -:- 2:3 | -:- -:- | 2:0 -:- | -:- -:- | |||
6 | США | -:- 0:2 | 4:0 -:- | 4:0 -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
7 | Израиль | -:- -:- | -:- -:- | 1:3 -:- | -:- -:- | -:- 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | |||
8 | Словакия | -:- 0:2 | -:- 1:1 (3:4) | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1 | 3 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Румыния | 1 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодарский край | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | США | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1 | 3 | ||
2 | Эстония | 0 | 0 | ||
3 | Краснодарский край | 0 | 0 | ||
4 | Украина | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Иран | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Венгрия | 0 | 0 |