4 сентября 2017 - 8 сентября 2017
Казахстан
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Никитенков | Россия | 4 | 360 | ||
2 | Данила Прохин | Россия | 4 | 360 | ||
3 | Данияр Бикмухамедов | Россия | 4 | 301 | ||
4 | Леонид Герчиков | Россия | 4 | 277 | ||
5 | Максим Петров | Россия | 4 | 268 | ||
6 | Илья Воротников | Россия | 4 | 239 | ||
7 | Дмитрий Маркитесов | Россия | 4 | 232 | ||
8 | Игорь Юрченко | Россия | 4 | 232 | ||
9 | Сергей Ещенко | Россия | 3 | 230 | ||
10 | Тимур Мелекесцев | Россия | 4 | 225 | ||
11 | Никита Шарков | Россия | 3 | 209 | ||
12 | Данил Пелих | Россия | 4 | 196 | ||
13 | Даниил Фёдоров | Россия | 4 | 191 | ||
14 | Алексей Усанов | Россия | 3 | 142 | ||
15 | Кирилл Климов | Россия | 3 | 138 | ||
16 | Даниил Черняков | Россия | 3 | 138 | ||
17 | Виталий Ботнарь | Россия | 2 | 131 | ||
18 | Сергей Петерсон | Россия | 2 | 110 | ||
19 | - Соперник | Грузия | 1 | 90 |
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр
Кол-во минут на поле