Чемпионат Европы 2018 среди девушек U-19. Элитный раунд
2 апреля 2018 - 8 апреля 2018
Германия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штина Йоханнес | - | 2 | - | - | - | |
2 | Фатма Закар | - | 3 | - | - | - | |
3 | Лизанн Каут | - | 2 | - | - | - | |
4 | Лара Шмидт | - | 2 | - | - | - | |
5 | Janina Hechler | - | 2 | - | - | - | |
6 | Лохманн | - | 3 | - | 1 | - | |
7 | Мелисса Кесслер | - | 3 | - | 1 | - | |
8 | Шеке Нюскен | - | 2 | - | - | - | |
9 | Штольце | - | 3 | 6 | - | - | |
10 | Лена Обердорф | - | 3 | 2 | - | - | |
11 | Джина-Мария Хмелиньски | - | 1 | - | - | - | |
12 | Лиза Клостерманн | - | 1 | - | - | - | |
13 | Паулина-Кете Крумбигель | - | 2 | 3 | - | - | |
14 | Нина Люрссен | - | 3 | - | - | - | |
15 | Мерет Виттье | - | 3 | - | - | - | |
16 | Лиза Эберт | - | 2 | - | - | - | |
17 | Лена Убах | - | 1 | - | - | - | |
18 | Кристин Майер | - | 1 | 1 | - | - | |
19 | Леа Шнайдер | - | 2 | 1 | - | - | |
20 | Николь Аньоми | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 9 | ||
2 | Финляндия | 3 | 6 | ||
3 | Бельгия | 3 | 3 | ||
4 | Азербайджан | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 7 | ||
2 | Швеция | 3 | 7 | ||
3 | Венгрия | 3 | 3 | ||
4 | Словения | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 3 | 9 | ||
2 | Сербия | 3 | 6 | ||
3 | Уэльс | 3 | 3 | ||
4 | Португалия | 3 | 0 |