21 апреля 2018 - 23 октября 2018
Россия
Игрок | Команда | СР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера Симановская | ЦСКА | 2 | 2 | 1 | ||
2 | Дарья Солонович | Чертаново | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Екатерина Ларина | ЖФК Кубаночка | 1 | 2 | 0.5 | ||
4 | Дарья Шквара | Звезда-2005 | 1 | 2 | 0.5 | ||
5 | Насиба Гасанова | ЖФК Кубаночка | 1 | 2 | 0.5 | ||
6 | Олеся Курочкина | Звезда-2005 | 1 | 2 | 0.5 | ||
7 | Габриэль Онгене | ЦСКА | 1 | 2 | 0.5 | ||
8 | Анна Синько | Звезда-2005 | 1 | 2 | 0.5 | ||
9 | Илона Власенко | Звезда-2005 | 1 | 2 | 0.5 | ||
10 | Наталья Перепечина | ЖФК Кубаночка | 1 | 2 | 0.5 | ||
11 | Екатерина Сочнева | ЦСКА | 1 | 2 | 0.5 |
Голевых передач
Сыграно игр
СРСр. кол-во передач за игру
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Рязань-ВДВ | 13 | 30 | ||
2 | Чертаново | 14 | 26 | ||
3 | ЦСКА | 14 | 25 | ||
4 | Звезда-2005 | 13 | 25 |