Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1958. Квалификация
1 января 1956 - 31 декабря 1957
Игрок Команда
1 Борис Кузнецов СССР 5 450
2 Михаил Огоньков СССР 5 450
3 Эдуард Стрельцов СССР 5 450
4 Игорь Нетто СССР 5 450
5 Никита Симонян СССР 4 360
6 Борис Татушин СССР 4 360
7 Юрий Войнов СССР 4 360
8 Эдмунд Зентара Польша 3 270
9 Хенрик Кемпны Польша 3 270
10 Роман Корынт Польша 3 270
11 Лев Яшин СССР 3 270
12 Константин Крижевский СССР 3 270
13 Валентин Иванов СССР 3 270
14 Анатолий Ильин СССР 3 270
15 Анатолий Исаев СССР 3 270
16 Кшиштоф Башкевич Польша 2 180
17 Ежи Вожняк Польша 2 180
18 Гинтер Гавлик Польша 2 180
19 Хенрик Гжибовски Польша 2 180
20 Алпо Линтамо Финляндия 2 180
21 Брыхчи Люцьян Польша 2 180
22 Стиг-Ёран Мюнтти Финляндия 2 180
23 Унто Невалайнен Финляндия 2 180
24 Кай Пальман Финляндия 2 180
25 Юхани Пелтонен Финляндия 2 180
26 Аймо Соммарберг Финляндия 2 180
27 Стефан Флоренский Польша 2 180
28 Кауко Хаккарайнен Финляндия 2 180
29 Эркки Харелл Финляндия 2 180
30 Герард Цешлик Польша 2 180
31 Эдвард Янковский Польша 2 180
32 Матти Каннас Финляндия 2 180
33 Эдвард Шимковяк Польша 2 180
34 Маури Ванханен Финляндия 1 90
35 Ежи Вожняк Польша 1 90
36 Ханну Канкконен Финляндия 1 90
37 Олави Лахтинен Финляндия 1 90
38 Болеслав Левандовский Польша 1 90
39 Роман Лентнер Польша 1 90
40 Хорст Масхели Польша 1 90
41 Свен-Эрик Сундберг Финляндия 1 90
42 Чеслав Цюпа Польша 1 90
43 Владимир Беляев СССР 1 90
44 Олег Макаров СССР 1 90
45 Томаш Стефанишин Польша 1 90
46 Владимир Кесарев СССР 1 90
47 Анатолий Маслёнкин СССР 1 90
48 Юрий Ковалёв СССР 1 90
49 Алексей Парамонов СССР 1 90
50 Генрих Федосов СССР 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица