Чемпионат мира 1966. Квалификация
1 мая 1965 - 1 октября 1965
Квалификация. Группа 1
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
7 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
8 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
9 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перу | 0:1 1:2 | 1:0 6:3 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
2 | Уругвай | 2:1 1:0 | 5:0 3:1 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
3 | Венесуэла | 3:6 0:1 | 1:3 0:5 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
4 | Нидерландские Антильские острова | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 0:0 0:2 | -:- -:- | 1:0 1:1 | -:- -:- | -:- -:- | |||
5 | Ямайка | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:0 0:0 | -:- -:- | 2:0 1:2 | -:- -:- | -:- -:- | |||
6 | Болгария | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 4:0 2:1 | 3:0 0:5 | |||
7 | Куба | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 1:1 0:1 | 2:1 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
8 | Израиль | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 1:2 0:4 | -:- -:- | 0:5 0:1 | |||
9 | Бельгия | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 5:0 0:3 | -:- -:- | 1:0 5:0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Перу | 0 | 0 | ||
2 | Уругвай | 0 | 0 | ||
3 | Венесуэла | 0 | 0 | ||
4 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Суринам | 0 | 0 | ||
2 | Швеция | 0 | 0 | ||
3 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 0 | 0 | ||
2 | Румыния | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 |