Чемпионат мира 1974. Квалификация
13 октября 1972 - 26 мая 1973
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДР Конго | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Австралия | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Мексика | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Тринидад и Тобаго | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гаити | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Иран | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ГДР | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Замбия | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Марокко | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Нидерланды | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Италия | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Бельгия | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Болгария | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Швеция | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Румыния | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Израиль | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Гана | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Южная Корея | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Австрия | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ирак | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Югославия | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Кот-д’Ивуар | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Аргентина | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Венгрия | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
25 | СССР | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 75 | |
26 | Гондурас | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Сирия | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Шотландия | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Португалия | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Гонконг | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Гватемала | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Испания | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Турция | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Швейцария | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Кения | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Суринам | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Чехословакия | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Уругвай | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Парагвай | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Польша | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Чили | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Норвегия | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Эфиопия | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Северная Ирландия | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Колумбия | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
46 | КНДР | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Индонезия | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Нигерия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Англия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Финляндия | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Кувейт | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Франция | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
53 | Уэльс | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Малайзия | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Канада | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Гвинея | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ирландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Тунис | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Кипр | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Люксембург | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Албания | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Новая Зеландия | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Вьетнам | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Камерун | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Япония | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Перу | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Египет | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Судан | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Нидерландские Антильские острова | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Эквадор | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Танзания | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Дания | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Лесото | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
75 | США | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Того | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Маврикий | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Коста-Рика | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Сенегал | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Исландия | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Антигуа и Барбуда | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Мальта | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Таиланд | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Пуэрто-Рико | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Боливия | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Бенин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Греция | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Сьерра-Леоне | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Сальвадор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 0 | 0 | ||
2 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Норвегия | 0 | 0 | ||
3 | Перу | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сьерра-Леоне | 0 | 0 | ||
2 | Кот-д'Ивуар | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | ||
3 | Польша | 0 | 0 | ||
4 | Гаити | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Суринам | 0 | 0 | ||
2 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Шотландия | 0 | 0 | ||
2 | Дания | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | 0 | 0 | ||
2 | Ирак | 0 | 0 | ||
3 | Индонезия | 0 | 0 | ||
4 | Австралия | 0 | 0 |