Чемпионат мира 1978. Квалификация
24 апреля 1977 - 18 мая 1977
Квалификация. Группа 2
- Все
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 1
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 2
- Квалификация. Группа 3
- Квалификация. Группа 4
- Квалификация. Группа 5
- Квалификация. Группа 6
- Квалификация. Группа 7
- Квалификация. Группа 8
- Квалификация. Группа 9
- Квалификация. Группа Gp 1
- Квалификация. Группа legs
- Квалификация. Группа Prelim
- Квалификация. Группа Round
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
4 | Венесуэла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
5 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
6 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
7 | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
8 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
9 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
10 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:0 2:0 | -:- -:- | -:- -:- | 0:0 1:3 | -:- -:- | |||
2 | Финляндия | -:- -:- | 1:4 1:2 | -:- -:- | 0:3 1:6 | -:- -:- | -:- -:- | 7:1 1:0 | -:- -:- | -:- -:- | |||
3 | Англия | -:- -:- | 2:1 4:1 | -:- -:- | 2:0 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | 5:0 2:0 | -:- -:- | -:- -:- | |||
4 | Венесуэла | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 1:1 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | 1:3 0:2 | |||
5 | Италия | -:- -:- | 6:1 3:0 | 2:0 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 3:0 4:1 | -:- -:- | -:- -:- | |||
6 | Япония | 0:2 0:2 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 0:0 0:1 | -:- -:- | |||
7 | Уругвай | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:0 1:1 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:2 0:1 | |||
8 | Люксембург | -:- -:- | 0:1 1:7 | 0:2 0:5 | -:- -:- | 1:4 0:3 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
9 | Корея | 3:1 0:0 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 1:0 0:0 | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | |||
10 | Боливия | -:- -:- | -:- -:- | -:- -:- | 2:0 3:1 | -:- -:- | -:- -:- | 1:0 2:2 | -:- -:- | -:- -:- |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 | ||
2 | Суринам | 0 | 0 | ||
3 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
4 | Ямайка | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Суринам | 0 | 0 | ||
3 | Гаити | 0 | 0 | ||
4 | Куба | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Катар | 0 | 0 | ||
3 | Кувейт | 0 | 0 | ||
4 | Северная Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | 0 | 0 | ||
2 | Китайский Тайбэй | 0 | 0 | ||
3 | Австралия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Гаити | 0 | 0 | ||
2 | Доминиканская республика | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Суринам | 0 | 0 | ||
3 | Гаити | 0 | 0 | ||
4 | Куба | 0 | 0 |