Чемпионат мира 1982. Квалификация
3 сентября 1980 - 29 ноября 1981
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новая Зеландия | 15 | 9 | 5 | 1 | 44 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Гондурас | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Китай | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Сальвадор | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Германия | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Кувейт | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
7 | СССР | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | 20 | 7 | 0 | 66 | |
8 | Югославия | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Алжир | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Италия | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Камерун | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Австрия | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Бельгия | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Франция | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Шотландия | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Куба | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Австралия | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Чехословакия | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Ирландия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Венгрия | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Уэльс | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Саудовская Аравия | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Англия | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Нидерланды | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ДР Конго | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Болгария | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Польша | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Бразилия | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Гватемала | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Дания | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Северная Ирландия | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Канада | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Мексика | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Швеция | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Марокко | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Нигерия | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Чили | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Греция | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
39 | КНДР | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Португалия | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Румыния | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Гаити | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Швейцария | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ирак | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Гвинея | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Исландия | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Индонезия | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Норвегия | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Перу | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Нигер | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Замбия | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Коста-Рика | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Суринам | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Фиджи | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Гайана | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Израиль | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
57 | ГДР | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Южная Корея | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Китайский Тайбэй | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Катар | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Япония | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Тринидад и Тобаго | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Уругвай | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
64 | США | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Эквадор | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Танзания | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Ливия | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Финляндия | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Албания | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Венесуэла | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Бахрейн | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Кения | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Парагвай | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Боливия | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Зимбабве | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Нидерландские Антильские острова | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Того | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Тунис | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Колумбия | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Гонконг | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Сомали | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Панама | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Таиланд | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Малайзия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Эфиопия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Малави | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Сьерра-Леоне | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Лесото | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Судан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Сингапур | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Мадагаскар | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Гамбия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Египет | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Либерия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Сенегал | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Кипр | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Турция | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Мальта | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Макао | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Сирия | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | Гренада | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Мозамбик | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 8 | 20 | ||
2 | Чехословакия | 2 | 1 | ||
3 | Уэльс | 2 | 1 | ||
4 | Корея | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Югославия | 0 | 0 | ||
2 | Люксембург | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Греция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Израиль | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | ||
2 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 0 | ||
3 | Гаити | 0 | 0 |