Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1986. Квалификация
12 сентября 1984 - 30 октября 1985
Игрок Команда
СР
1 Робсон Англия 5 6 0.8
2 Олег Протасов СССР 5 7 0.7
3 Гомеш Португалия 5 8 0.6
4 Вим Кифт Нидерланды 4 5 0.8
5 Румменигге Германия 4 6 0.7
6 Хэйтли Англия 4 6 0.7
7 Роберт Прютц Швеция 4 7 0.6
8 Георге Хаджи Румыния 4 7 0.6
9 Мишель Платини Франция 4 8 0.5
10 Аллофс Германия 3 3 1
11 Рошто Франция 3 3 1
12 Corneliusson Швеция 3 4 0.8
13 Lipponen Финляндия 3 4 0.8
14 Дариуш Дзекановски Польша 3 4 0.8
15 Гари Линекер Англия 3 4 0.8
16 Янечка Чехословакия 3 4 0.8
17 Вудкок Англия 3 5 0.6
18 Ран Германия 3 5 0.6
19 Родион Кэмэтару Румыния 3 6 0.5
20 Пьер Литтбарски Германия 3 6 0.5
21 Янник Стопира Франция 3 6 0.5
22 Веркотрен Бельгия 3 7 0.4
23 Георгий Кондратьев СССР 3 7 0.4
24 Dimitrov Болгария 3 8 0.4
25 Карлуш Мануэл Португалия 3 8 0.4
26 Sunesson Швеция 2 2 1
27 Микаэль Лаудруп Дания 2 2 1
28 Том Суннбю Норвегия 2 2 1
29 Пребен Элкьяер Дания 2 2 1
30 Схунакер Нидерланды 2 3 0.7
31 Хаутман Нидерланды 2 3 0.7
32 De Wit Нидерланды 2 4 0.5
33 Smolarek Польша 2 4 0.5
34 Фадиль Вокри Югославия 2 4 0.5
35 Лербю Дания 2 4 0.5
36 Миранда Португалия 2 5 0.4
37 Поли Ринкон Испания 2 5 0.4
38 Сираков Болгария 2 5 0.4
39 Getov Болгария 2 6 0.3
40 Барнс Англия 2 6 0.3
41 Берггреен Дания 2 6 0.3
42 Феллер Германия 2 6 0.3
43 Шифо Бельгия 2 6 0.3
44 Элкьяр Дания 2 6 0.3
45 Йоргулеску Румыния 2 7 0.3
46 Младенов Болгария 2 7 0.3
47 Маттиас Хергет Германия 2 7 0.3
48 Hellers Люксембург 1 1 1
49 Langers Люксембург 1 1 1
50 O'neill Северная Ирландия 1 1 1
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица