Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1994. Квалификация
14 октября 1992 - 17 ноября 1993
Игрок Команда
1001 Westerthaler Австрия 1 20
1002 Панайи Кипр 1 20
1003 Jemiljanovs Латвия 1 19
1004 Карамбе Франция 1 19
1005 Дэвид Келли Ирландия 1 19
1006 Мика Нурмела Финляндия 1 19
1007 Lilienberg Швеция 1 18
1008 Hofmans Бельгия 1 17
1009 SCERRI Мальта 1 16
1010 Череги Румыния 1 16
1011 Magalhães Португалия 1 15
1012 Герен Франция 2 13
1013 Huhtamäki Финляндия 1 13
1014 Paling Венгрия 1 13
1015 Тимофте Румыния 1 13
1016 Sokoli Албания 1 12
1017 Bragason Исландия 1 11
1018 Никлас Александерссон Швеция 1 11
1019 Бейбл Чехословакия 1 11
1020 Дьёрдь Богнар Венгрия 1 11
1021 Мартинссон Швеция 1 11
1022 Роган Северная Ирландия 1 11
1023 Стингэ Румыния 1 11
1024 Хенк Фрезер Нидерланды 1 11
1025 Павел Бадя Румыния 1 10
1026 Николай Тодоров Болгария 1 10
1027 Томен Нидерланды 1 10
1028 Hamzaoglu Турция 1 9
1029 Staliunas Литва 1 8
1030 Дени Скуто Люксембург 1 7
1031 Эусебио Испания 1 6
1032 Eklund Швеция 1 5
1033 Джоркаефф Франция 1 5
1034 Василиос Карапиалис Греция 1 5
1035 Prenga Албания 1 4
1036 Андерссон Швеция 1 4
1037 Гооссенс Бельгия 1 4
1038 Тефтинг Дания 1 4
1039 Dauwen Бельгия 1 3
1040 Свейнбьёдн Хауконарсон Исландия 1 3
1041 McCart Шотландия 1 1
1042 Дзола Италия 1 1
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица