Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1994. Квалификация
14 октября 1992 - 17 ноября 1993
Игрок Команда
СР
101 Christiansen Tarin Испания 1 1 1
102 Gualtieri Сан-Марино 1 1 1
103 Hyryläinen Финляндия 1 1 1
104 Paavola Финляндия 1 1 1
105 Pana Румыния 1 1 1
106 Strudal Дания 1 1 1
107 Uygun Турция 1 1 1
108 Van Den Brom Нидерланды 1 1 1
109 Zisser Австрия 1 1 1
110 Кшиштоф Важиха Польша 1 1 1
111 Маккинли Шотландия 1 1 1
112 Маклафлин Ирландия 1 1 1
113 Мильд Швеция 1 1 1
114 Шеридан Ирландия 1 1 1
115 Дмитрий Радченко Россия 1 1 1
116 Андрей Пятницкий Россия 1 1 1
117 Bickel Швейцария 1 2 0.5
118 Kepa Албания 1 2 0.5
119 Magnusson Исландия 1 2 0.5
120 Вальдох Польша 1 2 0.5
121 Виалли Италия 1 2 0.5
122 Ингольфссон Исландия 1 2 0.5
123 Ковальчик Польша 1 2 0.5
124 Козмински Польша 1 2 0.5
125 Кристобаль Испания 1 2 0.5
126 Хенрик Ларссон Швеция 1 2 0.5
127 Меллер Дания 1 2 0.5
128 Райнмайр Австрия 1 2 0.5
129 Димитриос Саравакос Греция 1 2 0.5
130 Фолья Португалия 1 2 0.5
131 Ян Фурток Польша 1 2 0.5
132 Шиди Ирландия 1 2 0.5
133 Александр Бородюк Россия 1 2 0.5
134 Aldana Torres Испания 1 3 0.3
135 Birgisson Исландия 1 3 0.3
136 Clarke Северная Ирландия 1 3 0.3
137 Hanganu Румыния 1 3 0.3
138 Järvinen Финляндия 1 3 0.3
139 Rajamäki Финляндия 1 3 0.3
140 Vrabec Чехословакия 1 3 0.3
141 Бут Шотландия 1 3 0.3
142 Иван Гашек Чехословакия 1 3 0.3
143 Рууд Гуллит Нидерланды 1 3 0.3
144 Яннос Иоанну Кипр 1 3 0.3
145 Жан-Ронни Йонсен Норвегия 1 3 0.3
146 Кюбауэр Австрия 1 3 0.3
147 Подерис Литва 1 3 0.3
148 С. Петтерссон Швеция 1 3 0.3
149 Тюркильмаз Швейцария 1 3 0.3
150 Хендри Шотландия 1 3 0.3
Показать по:
50
100
200
Забито мячей Сыграно игр СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица
Квалификация. Группа 5
  • Квалификация. Группа 1
  • Квалификация. Группа 1
  • Квалификация. Группа 2
  • Квалификация. Группа 2
  • Квалификация. Группа 3
  • Квалификация. Группа 4
  • Квалификация. Группа 5
  • Квалификация. Группа 6
  • Квалификация. Группа A
  • Квалификация. Группа A
  • Квалификация. Группа A
  • Квалификация. Группа B
  • Квалификация. Группа B
  • Квалификация. Группа B
  • Квалификация. Группа C
  • Квалификация. Группа C
  • Квалификация. Группа C
  • Квалификация. Группа D
  • Квалификация. Группа D
  • Квалификация. Группа E
  • Квалификация. Группа E
  • Квалификация. Группа F
  • Квалификация. Группа F
  • Квалификация. Группа G
  • Квалификация. Группа H
  • Квалификация. Группа I
  • Квалификация. Группа Pla
  • Квалификация. Группа legs