Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1998. Квалификация
1 сентября 1996 - 11 октября 1997
Игрок Команда
СР
51 Wozniak Польша 1.8 7 4 1
52 Зоидзе Грузия 1.8 9 5 1
53 Стракоша Албания 2.3 16 7 1
54 Марио Мускат Мальта 2.4 12 5 0
55 Boskovic Словения 2.5 20 8 0
56 Ishutin Казахстан 2.6 13 5 2
57 Денис Романенко Молдавия 2.6 21 8 0
58 Невилл Саутхолл Уэльс 2.7 16 6 3
59 Поль Кох Люксембург 2.8 22 8 0
60 Александр Жидков Азербайджан 2.8 22 8 1
61 Satsunkevich Белоруссия 2.8 11 4 0
62 Йенс Кнудсен Фарерские острова 2.9 29 10 0
63 Cini Мальта 4.8 19 4 0
64 Хееб Лихтенштейн 4.9 44 9 0
65 Ф. Гасперони Сан-Марино 5 30 6 0
66 Younis Пакистан 5 10 2 0
67 Горам Шотландия 0 0 3 3
68 Вольфарт Австрия 0 0 2 2
69 Лекович Югославия 0 0 2 2
70 Пруня Румыния 0 0 2 2
71 Энгин Ипекоглу Турция 0 0 1 1
72 Коренфиен Израиль 0 0 1 1
73 Stingaciu Румыния 0 0 1 1
74 Робертс Уэльс 0 0 1 1
75 Gherasim Румыния 0 0 1 1
76 Goudiev Азербайджан 0 0 1 1
77 Seo Корея 0 0 1 1
78 Тольдо Италия 0.5 1 2 1
79 Руй Коррейя Португалия 0.5 1 2 1
80 Силвину Лоуру Португалия 0.5 1 2 1
81 Бугало Узбекистан 0.5 1 2 1
82 Souslov Украина 0.7 2 3 1
83 Мрмич Хорватия 1 3 3 1
84 Йосикацу Кавагути Япония 1 2 2 0
85 Бен. Андерссон Швеция 1 2 2 0
86 Шамотульски Польша 1 2 2 0
87 Сергей Парейко Эстония 1 1 1 0
88 Михайлов Болгария 1 1 1 0
89 Уокер Англия 1 1 1 0
90 Petrosyan Армения 1 1 1 0
91 Kim Корея 1 1 1 0
92 Klak Польша 1.5 3 2 1
93 Габрич Хорватия 1.5 3 2 0
94 Faraj ОАЭ 1.5 3 2 1
95 Налбани Албания 1.7 5 3 0
96 Саша Илич Македония 2 6 3 1
97 Готтскалкссон Исландия 2 4 2 1
98 Хедман Швеция 2 2 1 0
99 Кан Германия 2 2 1 0
100 Miklosko Чехия 2 2 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица