Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1998. Квалификация
1 сентября 1996 - 11 октября 1997
Игрок Команда
101 Александр Фамильцев Казахстан 9 752
102 Латал Чехия 9 750
103 Ларус Сигурдссон Исландия 9 749
104 Баджо Италия 9 745
105 Шмицер Чехия 10 741
106 Янчула Словакия 10 737
107 Рауль Испания 9 735
108 Андрес Опер Эстония 10 734
109 Петерсен Фарерские острова 10 730
110 Далин Швеция 10 729
111 Эдгарас Янкаускас Литва 10 729
112 Кенна Ирландия 9 724
113 Boskovic Словения 8 720
114 Атмацидис Греция 8 720
115 Берг Норвегия 8 720
116 Роман Березовский Армения 8 720
117 Бринкат Мальта 8 720
118 Эдвин ван дер Сар Нидерланды 8 720
119 Ванек Люксембург 8 720
120 Головко Украина 8 720
121 Гродос Норвегия 8 720
122 Коллинз Шотландия 8 720
123 Костакурта Италия 8 720
124 Надаль Испания 8 720
125 Нильсен Дания 8 720
126 Новак Словения 8 720
127 Островский Беларусь 8 720
128 Денис Романенко Молдавия 8 720
129 Сундгрен Швеция 8 720
130 Иван Тестимицану Молдавия 8 720
131 Ф. де Бур Нидерланды 8 720
132 Файерзингер Австрия 8 720
133 Хакан Шюкюр Турция 8 720
134 Шафар Венгрия 8 720
135 Амир Шелах Израиль 8 720
136 Элдер Португалия 8 720
137 Ярни Хорватия 8 720
138 Поль Кох Люксембург 8 720
139 Богдан Стеля Румыния 8 720
140 Петер Шмейхель Дания 8 720
141 Косовский Украина 9 719
142 Александр Жидков Азербайджан 8 717
143 Витс Римкус Латвия 9 716
144 Кецбая Грузия 8 714
145 Коля Албания 8 714
146 Мунтяну Румыния 8 714
147 Феррара Италия 8 714
148 Паулинью Сантуш Португалия 8 713
149 Андрей Шевченко Украина 8 713
150 Koskinen Финляндия 8 711
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица