20 июля 2018 - 26 августа 2018
|
Игрок | Команда |
|
||
---|---|---|---|---|---|
51 | Льоренц Гомес | Испания | 1 | ||
52 | Эдуард Суарес | Испания | 1 | ||
53 | Виктор Ангилетти | Франция | 1 | ||
54 | Чики | Испания | 1 | ||
55 | Антони Барботти | Франция | 1 | ||
56 | Жереми Баскез | Франция | 1 | ||
57 | Баптист Бизот | Франция | 1 | ||
58 | Кристиан Бирман | Германия | 1 | ||
59 | Саша Вайраух | Германия | 1 | ||
60 | Адриан Гарсия | Испания | 1 | ||
61 | Квентин Госселен | Франция | 1 | ||
62 | Лео Грандон | Франция | 1 | ||
63 | Фернандо Гуисадо | Испания | 1 | ||
64 | Антон Книллер | Германия | 1 | ||
65 | Оливье Леблан | Франция | 1 | ||
66 | Георги Ловчев | Германия | 1 | ||
67 | Кристоф Метцлер | Германия | 1 | ||
68 | Жоэль Нибляйн | Германия | 1 | ||
69 | Матье Прюво | Франция | 1 | ||
70 | Оливер Ромриг | Германия | 1 | ||
71 | Стефан Франсуа | Франция | 1 | ||
72 | Феликс Штехр | Германия | 1 |
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Беларусь | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
4 | Франция | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 6 | ||
2 | Украина | 3 | 5 | ||
3 | Португалия | 3 | 3 | ||
4 | Турция | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 8 | ||
2 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
3 | Польша | 3 | 3 | ||
4 | Швейцария | 3 | 3 |