Чемпионат Европы 2019. U-19. Элитный раунд
20 марта 2019 - 26 марта 2019
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Москвичёв | Россия | 3 | 1 | 3 | ||
2 | Джонатан Афолаби | Ирландия | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Марк Макгиннесс | Ирландия | 1 | 0 | 1 | ||
4 | Андрей Баниой | Румыния | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Камран Гулиев | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Фести Иболес | Ирландия | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Эльвин Джафаргулиев | Азербайджан | 1 | 0 | 1 | ||
8 | Валентин Михэйлэ | Румыния | 1 | 0 | 1 | ||
9 | Клаудиу Петрила | Румыния | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Тургай Мохбалиев | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
11 | Рустам Халназаров | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
12 | Илья Мартынов | Россия | 1 | 0 | 3 | ||
13 | Павел Маслов | Россия | 1 | 0 | 3 | ||
14 | Александр Михайлов | Россия | 1 | 0 | 3 | ||
15 | Гамид Агаларов | Россия | 1 | 0 | 3 | ||
16 | Наиль Умяров | Россия | 1 | 0 | 3 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирландия | 3 | 9 | ||
2 | Румыния | 3 | 4 | ||
3 | Россия | 3 | 2 | ||
4 | Азербайджан | 3 | 1 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 7 | ||
2 | Нидерланды | 3 | 6 | ||
3 | Словения | 3 | 4 | ||
4 | Уэльс | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 9 | ||
2 | Шотландия | 3 | 6 | ||
3 | Турция | 3 | 1 | ||
4 | Кипр | 3 | 1 |