14 января 2019 - 19 января 2019
Турция
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Рико Ричардс | Англия | 1 | 90 | ||
52 | Аарон Рэмзи | Англия | 1 | 90 | ||
53 | Хавьер Мартинес | Испания | 1 | 78 | ||
54 | Даниил Кузнецов | Россия | 2 | 77 | ||
55 | Израиль Пириз | Испания | 1 | 75 | ||
56 | Нестор Лукас | Испания | 1 | 75 | ||
57 | Самет Халваджи | Турция "Б" | 1 | 70 | ||
58 | Давид Вилан | Испания | 1 | 63 | ||
59 | Бруно Иглесиас | Испания | 1 | 63 | ||
60 | Мигель Родригес | Испания | 1 | 63 | ||
61 | Кадир Арслан | Турция "Б" | 1 | 62 | ||
62 | Эйюп Оскан | Турция "Б" | 1 | 55 | ||
63 | Ахмет Деха Сарыахмет | Турция "Б" | 1 | 55 | ||
64 | Виталий Чудецкий | Россия | 2 | 46 | ||
65 | Гёктюрк Мерджимек | Турция "Б" | 1 | 36 | ||
66 | Мехмет Эрай Ёзбек | Турция "Б" | 1 | 36 | ||
67 | Ахметджан Каплан | Турция "Б" | 1 | 29 | ||
68 | Хесус Васкес | Испания | 1 | 28 | ||
69 | Уго Новоа | Испания | 1 | 28 | ||
70 | Карлос Ривьера | Испания | 1 | 28 | ||
71 | Эрен Гюлер | Турция "Б" | 1 | 21 | ||
72 | Жорди Ортега | Испания | 1 | 16 | ||
73 | Алан Домингес | Испания | 1 | 16 | ||
74 | Йоан Галлего | Испания | 1 | 13 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 9 | ||
2 | Турция "Б" | 3 | 4 | ||
3 | Россия | 3 | 3 | ||
4 | БЮР Македония | 3 | 1 |