15 февраля 2019 - 17 февраля 2019
Португалия, Гондомар
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ана Гонсалвес | Португалия | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Анастасия Иванова | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Виктория Лебедева | Россия | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Карла Ванесса | Португалия | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Юлия Дударчук | Украина | 1 | 0 | 2 | ||
6 | Инес Фернандеш | Португалия | 1 | 0 | 2 | ||
7 | Сара Феррейра | Португалия | 1 | 0 | 2 | ||
8 | Анна Шульга | Украина | 1 | 0 | 2 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр