Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 января 2014 - 31 декабря 2015 Россия
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Зенит 30 20 7 3 58 17 67 0 0 0
2 ЦСКА 30 19 3 8 67 27 60 0 0 0
3 Краснодар 30 17 9 4 52 27 60 0 0 0
4 Динамо 30 14 8 8 53 35 50 0 0 0
5 Рубин 30 13 9 8 39 33 48 0 0 0
6 Спартак 30 12 8 10 42 42 44 0 0 0
7 Локомотив 30 11 10 9 31 25 43 0 0 0
8 Мордовия 30 11 5 14 22 43 38 0 0 0
9 Терек 30 10 7 13 30 29 37 0 0 0
10 Кубань 30 8 12 10 32 36 36 0 0 0
11 Амкар 30 8 8 14 25 42 32 0 0 0
12 Уфа 30 7 10 13 26 39 31 0 0 0
13 Урал 30 9 3 18 30 44 30 0 0 0
14 Ростов 30 7 8 15 27 51 29 0 0 0
15 Торпедо 30 6 11 13 28 45 29 0 0 0
16 Арсенал 30 7 4 19 19 46 25 0 0 0
Турнирная таблица