Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

27 апреля 2019 - 3 мая 2019
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Япония 3 3 0 0 9 0 9 0 0 0
2 КНДР 3 2 1 0 5 1 7 0 0 0
3 Мексика 4 2 1 1 4 5 7 0 0 0
4 Италия 3 2 0 1 9 4 6 0 0 0
5 Словения 3 1 1 1 6 5 4 0 0 0
6 Россия 4 1 0 3 6 7 3 0 0 19
7 Норвегия 3 0 1 2 4 7 1 0 0 0
8 Северная Македония 3 0 0 3 0 14 0 0 0 0
Турнирная таблица